| 打 | 打 | 安 | 得 | 打 | 盗 | 三 | 四 | 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 席 | 数 | 打 | 点 | 点 | 塁 | 振 | 死 | 率 | ||||||||||
| 1 | テル | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | 遊ゴ | 四球 | 一失 | 中安 | 遊飛 | |||
| 2 | カヤモト | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | 右飛 | 右安 | 右二 | 右安 | ||||
| 3 | ナガイ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .250 | 左二 | 三振 | 二失 | 一失 | ||||
| 4 | タカダ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | 四球 | 右飛 | 四球 | 四球 | ||||
| 5 | タケヒト | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 三振 | 中二 | 三振 | 一ゴ | ||||
| 6 | タニー♪ | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | ニ失 | 二安 | 二失 | 遊飛 | ||||
| 7 | ハマ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 遊安 | 遊失 | 遊飛 | 三振 | ||||
| 8 | ヨッシー | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | ニゴ | 投ゴ | 二飛 | 左二 | ||||
| 9 | タムラ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 三振 | 右安 | 四球 | 中二 | ||||
| 10 | コバヤシ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 中二 | 中安 | 四球 | 三失 | ||||
| 11 | ニノキン | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 一ゴ | 四球 | 右本 | 中犠 | ||||
| 12 | キハラ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 遊ゴ | 一飛 | 左安 | 四球 | ||||
| 計 | 49 | 38 | 15 | 20 | 20 | 19 | 3 | 6 | .395 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||
| 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 死 | 失 | 自 | |||||||||||
| 数 | 者 | 打 | 振 | 球 | 球 | 点 | 責 | |||||||||||
| 1 | タカダ | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ナガイ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | キハラ | 1 | 1 |
結構間違いがあると思いますので、申告してください。