| 打 | 打 | 安 | 得 | 打 | 盗 | 三 | 四 | 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 席 | 数 | 打 | 点 | 点 | 塁 | 振 | 死 | 率 | |||||||||||
| 1 | タカダ | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 右飛 | 右二 | 四球 | 中安 | 投飛 | ||||
| 2 | タムラ | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .250 | 二ゴ | 三ゴ | 右安 | 四球 | 三振 | ||||
| 3 | ヤーマン | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | 左飛 | 三ゴ | 左安 | 左安 | 左飛 | ||||
| 4 | タケヒト | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | 右飛 | 中二 | 四球 | 死球 | 中二 | ||||
| 5 | タニー♪ | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | 右飛 | 左安 | 中安 | 三失 | 中安 | ||||
| 6 | ワガ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 四球 | 死球 | 三振 | 捕飛 | 一ゴ | ||||
| 7 | カヤモト | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 右安 | 中二 | 遊飛 | 死球 | 三ゴ | ||||
| 8 | ナガイ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | 三飛 | 四球 | 遊飛 | 四球 | |||||
| 9 | ニノキン | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | .500 | 右飛 | 四球 | 四球 | 左本 | |||||
| # | ハマ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 三振 | 三振 | 中飛 | 遊安 | |||||
| 計 | 47 | 36 | 14 | 16 | 15 | 7 | 5 | 11 | .389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
| 回 | 打 | 安 | 三 | 四 | 死 | 失 | 自 | ||||||||||||
| 数 | 者 | 打 | 振 | 球 | 球 | 点 | 責 | ||||||||||||
| 1 | ヤーマン | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | タカダ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
修正があれば申告してください。