| 打 | 打 | 安 | 得 | 打 | 盗 | 三 | 四 | 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 席 | 数 | 打 | 点 | 点 | 塁 | 振 | 死 | 率 | |||||||||
| 1 | タカダ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 三飛 | 投安 | 中飛 | 四球 | |||
| 2 | タニー | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 遊ゴ | 二飛 | 死球 | 四球 | |||
| 3 | カヤモト | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 捕飛 | 遊失 | 中三 | 一ゴ | |||
| 4 | キハラ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 三ゴ | 三安 | 三ゴ | ||||
| 5 | テル | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 中安 | 二飛 | 右安 | ||||
| 6 | ナガイ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 左安 | 遊失 | 一ゴ | ||||
| 7 | イワノ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 中三 | 三ゴ | 三飛 | ||||
| 8 | ニノキン | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | 三振 | 遊安 | 三振 | ||||
| 9 | キク | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 三安 | 三ゴ | 三振 | ||||
| 10 | ヨシムラ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 投ゴ | 四球 | 遊ゴ | ||||
| 11 | シモデ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 三安 | 四球 | 四球 | ||||
| 12 | ワガ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | 三振 | 死球 | 四球 | ||||
| 計 | 39 | 31 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | .323 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
修正は申告してください。