| 打 | 打 | 安 | 得 | 打 | 盗 | 三 | 四 | 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 席 | 数 | 打 | 点 | 点 | 塁 | 振 | 死 | 率 | |||||||||
| 1 | テル | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | 三振 | 三ゴ | 左失 | 中安 | |||
| 2 | シモデ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 左二 | |||
| 3 | ヤーマン | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 三安 | 中二 | 三ゴ | 遊安 | |||
| 4 | タケヒト | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 一ゴ | ニゴ | 投ゴ | 右安 | |||
| 5 | キハラ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 右三 | |||
| 6 | カヤモト | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | 遊安 | |||
| 7 | タムラ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 投ゴ | ニゴ | 四球 | 投ゴ | |||
| 8 | ヨシムラ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 右安 | 三振 | 三振 | 四球 | |||
| 9 | ニノキン | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 中飛 | 投安 | 三振 | 三振 | |||
| 10 | コジマ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 三振 | 三振 | 中安 | ||||
| 計 | 39 | 37 | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | .297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
遅くなりましたが、サンダース戦のスコアです。