NEWS

2010.7.17ベアーズ戦個人スコア







    1 2 3 4 5 6 7
   
1 テル 4 3 3 4 2 2 0 1 1.000 中安 四球 遊安 中二      
2 タカダ 4 3 2 3 1 1 0 1 .667 四球 野選 中安 右安      
3 ヤーマン 4 3 1 2 2 0 0 1 .333 四球 中二 中飛 一失      
4 タケヒト 4 3 3 4 5 1 0 1 1.000 四球 中三 二安 右安      
5 キハラ 4 3 2 2 2 0 0 0 .667 右犠 三失 右安 遊安      
6 タニー♪ 4 2 1 0 0 1 1 1 .500 四球 三振 遊安 死球      
7 カヤモト 4 3 1 1 1 1 0 1 .333 中安 四球 一ゴ 一ゴ      
8 ハマ 4 3 1 0 1 0 0 1 .333 投飛 四球 一ゴ 左安      
9 ニノキン 4 3 2 1 2 2 0 1 .667   四球 二安 遊安 三飛    
10 タムラ 3 2 0 2 0 3 1 1 .000   四球 三振 遊失      
11 ワガ 3 2 0 2 0 1 1 1 .000   四球 三振 三失      
  42 30 16 21 16 12 3 10 .533 5 9 2 8 0 0 0



間違いは申告してください。

← 前の記事
暑気払い
次の記事 →
2010.9.11 レッドスピリッツ戦個人スコア
← トップページに戻る