| 打 | 打 | 安 | 得 | 打 | 盗 | 三 | 四 | 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 席 | 数 | 打 | 点 | 点 | 塁 | 振 | 死 | 率 | |||||||||
| 1 | テル | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 右安 | 左飛 | 投安 | ||||
| 2 | タカダ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 右二 | 一ゴ | 右飛 | ||||
| 3 | ヤーマン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 四球 | 左安 | 二飛 | ||||
| 4 | タケヒト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 三振 | 投飛 | 一飛 | ||||
| 5 | キハラ | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 左安 | 左安 | 四球 | ||||
| 6 | イワノ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 右安 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||
| 7 | カヤモト | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 遊飛 | 中安 | 左飛 | ||||
| 8 | タムラ.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | ||||
| 9 | ニノミヤ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 右飛 | 三ゴ | 一ゴ | ||||
| 10 | ワガ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 三振 | 四球 | |||||
| 計 | 29 | 26 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | .308 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |
間違いがあれば修正しますので、申告してください。