SCORES

2014.3.29 MAGMAX戦







    打 打 安 得 打 盗 三 四 打 1 2 3 4 5 6 7
    席 数 打 点 点 塁 振 死 率
1 ヨコタ 4 3 1 1 0 0 0 1 .333 四球   投ゴ   右安   投ゴ
2 イワノ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333 左二   三飛   遊併    
3 ダンガン 3 2 1 0 0 0 0 1 .500 左飛   中安     死球  
4 キハラ 3 3 2 0 0 0 1 0 .667 三振   左安     三安  
5 ユアサ 3 3 0 1 0 0 0 0 .000 二飛     遊失   三ゴ  
6 タニー♪ 3 3 0 0 0 0 1 0 .000   三振   遊失     二飛
7 タカダ 3 2 1 1 1 0 0 1 .500   右本   四球     右飛
8 カヤモト 3 3 1 0 0 0 0 0 .333   二失   遊ゴ     中安
9 ウタダ 3 2 1 0 0 0 0 1 .500   投ゴ   遊ゴ     四球
10 タムラ 3 3 1 0 0 0 1 0 .333   左飛     三振   右安
  計 31 27 9 3 1 0 3 4 .333 1 1 0 1 0 0 0



← 前の記事
2013.11.2 J-WINGS戦
次の記事 →
2014.5.17 BEARS戦
← トップページに戻る