NEWS

2011.3.19 スノーデン戦個人スコア







    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 4 4 1 1 0 0 1 0 .250 中飛   中二 一飛     三振
2 ヨシダ 3 3 0 0 0 2 0 0 .000 二失   ニゴ   中飛    
3 テル 3 3 1 1 0 1 0 0 .333 三飛   遊安   三失    
4 キハラ 3 2 1 0 2 1 0 1 .500 四球   左安   二直    
5 カヤモト 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 投ゴ   遊ゴ     三飛  
6 タムラ 3 2 0 1 0 2 1 1 .000   三振   四球   三ゴ  
7 ダンガン 3 2 0 1 0 1 0 1 .000   四球   一失   一飛  
8 ワガ 3 3 0 0 0 0 3 0 .000   三振   三振     三振
9 トビヤマ 3 3 0 0 1 0 1 0 .000     一ゴ ニゴ     三振
10 ヨコタ 3 2 1 1 0 0 0 1 .500     一失 右安     四球
  31 27 4 5 3 7 6 4 .148 0 0 3 2 0 0 0



← 前の記事
この度の。
次の記事 →
2011.4.1 Bears戦個人スコア
← トップページに戻る