NEWS

2011.4.1 Bears戦個人スコア







    1 2 3 4 5 6 7
   
1 タカダ 3 3 1 1 0 0 0 0 .333 一飛     中安   二飛  
2 テル 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 一飛     一飛     左飛
3 イワノ 3 3 0 0 1 0 0 0 .000 三振     三失     投飛
4 ヤーマン 3 2 1 0 0 0 0 1 .500   四球   左飛     中安
5 キハラ 3 3 1 0 0 0 0 0 .333   三ゴ     三失   左安
6 カヤモト 3 3 0 0 0 0 2 0 .000   三振     三振   二飛
7 タニー 2 2 0 0 0 0 0 0 .000   三ゴ     一失    
8 ニノキン 2 1 0 0 0 0 1 0 .000     三振   捕犠    
9 タムラ 2 2 1 0 0 0 0 0 .500     中三   投ゴ    
10 ワガ 2 2 0 0 0 0 1 0 .000     一飛     三振  
11 ダンガン 2 2 0 0 0 0 0 0 .000     遊直     投ゴ  
12 ヨコタ 2 2 1 0 0 0 0 0 .500       投ゴ   二安  
  30 28 5 1 1 0 4 1 .179 0 0 0 1 0 0 0



← 前の記事
2011.3.19 スノーデン戦個人スコア
次の記事 →
4月16日にスパークス戦を行います
← トップページに戻る